截至6月11日收盘,网络游戏概念上涨2.22%,位居概念板块涨幅第5,板块内,52股上涨,电魂网络涨停,星辉娱乐、富春股份、ST赛为等涨幅居前,分别上涨13.43%、9.89%、7.30%。跌幅居前的有ST华闻、万达电影、文投控股等,分别下跌1.15%、0.94%、0.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 4.90 | 中韩自贸区 | -1.35 |
电子竞技 | 2.72 | CRO概念 | -0.90 |
金属钴 | 2.36 | 阿尔茨海默概念 | -0.90 |
一体化压铸 | 2.26 | 重组蛋白 | -0.82 |
网络游戏 | 2.22 | 可控核聚变 | -0.80 |
手机游戏 | 2.20 | 生物疫苗 | -0.53 |
猪肉 | 2.16 | 赛马概念 | -0.50 |
金属回收 | 2.10 | F5G概念 | -0.47 |
汽车拆解概念 | 2.06 | 芬太尼 | -0.46 |
网约车 | 2.05 | 创新药 | -0.45 |
资金面上看,今日网络游戏概念板块获主力资金净流入10.47亿元,其中,39股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨人网络,今日主力资金净流入1.63亿元,净流入资金居前的还有方正科技、汤姆猫、盛天网络等,主力资金分别净流入1.58亿元、1.04亿元、1.04亿元。
资金流入比率方面,电魂网络、博瑞传播、巨人网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.03%、14.18%、12.86%。(数据宝)
网络游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002558 | 巨人网络 | 5.38 | 3.92 | 16267.46 | 12.86 |
600601 | 方正科技 | 3.76 | 7.65 | 15801.82 | 9.85 |
300459 | 汤姆猫 | 3.42 | 12.53 | 10399.02 | 4.45 |
300494 | 盛天网络 | 4.75 | 17.38 | 10374.43 | 10.85 |
603258 | 电魂网络 | 9.99 | 7.97 | 10105.04 | 23.03 |
600880 | 博瑞传播 | 5.03 | 10.81 | 8621.07 | 14.18 |
002195 | 岩山科技 | 0.92 | 2.73 | 8615.85 | 10.30 |
002602 | ST华通 | 3.96 | 1.70 | 8456.81 | 7.75 |
002354 | 天娱数科 | 2.63 | 8.35 | 7520.44 | 8.39 |
600633 | 浙数文化 | 1.27 | 3.31 | 6334.85 | 11.14 |
002555 | 三七互娱 | 1.57 | 2.86 | 5648.22 | 8.33 |
300533 | 冰川网络 | 6.52 | 21.17 | 5022.94 | 5.21 |
300315 | 掌趣科技 | 2.03 | 9.44 | 4208.79 | 3.16 |
300002 | 神州泰岳 | 2.01 | 3.59 | 4063.44 | 5.61 |
002605 | 姚记科技 | 2.55 | 7.60 | 3699.13 | 4.53 |
300311 | 任子行 | 5.24 | 12.48 | 3574.54 | 7.97 |
300031 | 宝通科技 | 3.49 | 7.10 | 3391.18 | 5.44 |
002526 | 山东矿机 | 2.57 | 8.57 | 3069.62 | 5.08 |
002624 | 完美世界 | 2.83 | 3.00 | 2978.55 | 3.76 |
300044 | ST赛为 | 7.30 | 8.42 | 2552.56 | 10.70 |
002517 | 恺英网络 | 1.47 | 1.60 | 2370.35 | 4.62 |
300148 | 天舟文化 | 1.78 | 11.43 | 1595.97 | 3.41 |
000917 | 电广传媒 | 1.83 | 5.78 | 1564.29 | 2.48 |
002919 | 名臣健康 | 2.73 | 3.08 | 1221.28 | 8.92 |
002862 | 实丰文化 | 0.81 | 19.10 | 1219.53 | 2.35 |
002148 | 北纬科技 | 1.85 | 6.76 | 1153.69 | 5.32 |
600770 | 综艺股份 | 0.74 | 4.67 | 1023.70 | 3.14 |
000676 | 智度股份 | 1.04 | 3.58 | 767.34 | 1.93 |
600637 | 东方明珠 | 1.21 | 0.70 | 756.19 | 4.28 |
601360 | 三六零 | 0.00 | 0.73 | 726.43 | 1.38 |
300467 | 迅游科技 | 2.76 | 4.09 | 586.69 | 4.27 |
600576 | 祥源文旅 | -0.63 | 1.85 | 521.15 | 4.48 |
300052 | ST中青宝 | 1.21 | 3.41 | 422.33 | 4.75 |
300518 | 新迅达 | 1.75 | 3.04 | 345.62 | 4.25 |
600373 | 中文传媒 | 0.37 | 0.82 | 343.12 | 2.88 |
603444 | 吉比特 | 3.98 | 2.72 | 299.50 | 0.57 |
002592 | ST八菱 | 2.02 | 1.75 | 89.50 | 2.99 |
301302 | 华如科技 | -0.77 | 4.13 | 19.40 | 0.24 |
002168 | *ST惠程 | -0.30 | 0.58 | 0.60 | 0.04 |
600173 | 卧龙新能 | 1.52 | 1.16 | -5.81 | -0.12 |
601921 | 浙版传媒 | 0.97 | 0.57 | -68.52 | -0.65 |
002425 | ST凯文 | 1.69 | 3.36 | -125.26 | -1.31 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.04 | 0.47 | -129.76 | -0.93 |
600892 | *ST大晟 | 0.85 | 2.81 | -245.80 | -4.45 |
300081 | 恒信东方 | 0.74 | 3.60 | -302.48 | -2.06 |
002577 | 雷柏科技 | 0.50 | 0.96 | -416.43 | -7.71 |
300242 | 佳云科技 | 1.10 | 3.52 | -420.59 | -4.14 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 1.38 | -431.04 | -4.37 |
002571 | 德力股份 | -0.50 | 2.39 | -578.10 | -13.63 |
600715 | 文投控股 | -0.80 | 1.75 | -687.22 | -5.94 |
300413 | 芒果超媒 | 0.81 | 1.08 | -787.55 | -3.17 |
601801 | 皖新传媒 | 2.36 | 1.42 | -1070.52 | -5.53 |
000793 | ST华闻 | -1.15 | 1.16 | -1326.36 | -22.67 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.28 | 15.60 | -1430.54 | -0.84 |
300307 | 慈星股份 | 0.36 | 2.17 | -1441.05 | -10.25 |
300418 | 昆仑万维 | 0.38 | 2.46 | -1548.23 | -1.48 |
300043 | 星辉娱乐 | 13.43 | 27.48 | -1664.04 | -0.94 |
300291 | 百纳千成 | 0.77 | 3.81 | -1696.70 | -9.21 |
002739 | 万达电影 | -0.94 | 0.90 | -3339.71 | -15.24 |
300857 | 协创数据 | 0.78 | 2.56 | -5766.23 | -7.73 |
300299 | 富春股份 | 9.89 | 39.93 | -27512.80 | -11.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。