截至6月20日收盘,短剧游戏概念下跌3.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,元隆雅图跌停,川网传媒、中文在线、思美传媒等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 2.09 | 可燃冰 | -4.14 |
| 光刻胶 | 1.45 | 脑机接口 | -3.34 |
| BC电池 | 1.13 | 短剧游戏 | -3.07 |
| 钙钛矿电池 | 1.06 | 智谱AI | -3.06 |
| 航运概念 | 1.02 | 快手概念 | -2.99 |
| 白酒概念 | 0.83 | MLOps概念 | -2.97 |
| 兵装重组概念 | 0.80 | 华为盘古 | -2.80 |
| 先进封装 | 0.79 | 财税数字化 | -2.79 |
| 石墨电极 | 0.65 | 云办公 | -2.66 |
| 低辐射玻璃(Low-E) | 0.64 | 小红书概念 | -2.53 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流出17.73亿元,其中,44股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中文在线,今日主力资金净流出4.21亿元,净流出资金居前的还有掌阅科技、慈文传媒、蓝色光标等,主力资金分别净流出2.38亿元、2.29亿元、8858.81万元。今日主力资金净流入居前的概念股有芒果超媒、海看股份、华数传媒等,主力资金分别净流入1340.31万元、557.06万元、349.66万元。(数据宝)
短剧游戏概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | -8.76 | 12.56 | -42135.50 |
| 603533 | 掌阅科技 | -3.90 | 15.76 | -23803.28 |
| 002343 | 慈文传媒 | -2.67 | 36.31 | -22916.56 |
| 300058 | 蓝色光标 | -3.00 | 2.82 | -8858.81 |
| 002878 | 元隆雅图 | -10.00 | 22.32 | -7904.87 |
| 300418 | 昆仑万维 | -2.49 | 2.03 | -7741.66 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.54 | 3.27 | -6103.17 |
| 300291 | 百纳千成 | -5.05 | 19.81 | -5495.09 |
| 300494 | 盛天网络 | -5.28 | 8.41 | -4803.16 |
| 300133 | 华策影视 | -3.99 | 3.91 | -4682.48 |
| 002291 | 遥望科技 | -5.45 | 8.98 | -4375.80 |
| 002605 | 姚记科技 | -4.45 | 5.75 | -3967.54 |
| 002354 | 天娱数科 | -2.45 | 3.64 | -3445.03 |
| 002115 | 三维通信 | -2.53 | 12.62 | -3084.26 |
| 002181 | 粤传媒 | -1.65 | 6.45 | -2930.35 |
| 600986 | 浙文互联 | -1.68 | 2.32 | -2902.78 |
| 002624 | 完美世界 | 0.53 | 3.16 | -2800.74 |
| 603598 | 引力传媒 | -4.40 | 4.71 | -2309.90 |
| 002195 | 岩山科技 | -1.13 | 2.27 | -2070.40 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -4.15 | 3.31 | -1911.57 |
| 300528 | 幸福蓝海 | -4.46 | 5.66 | -1507.30 |
| 001330 | 博纳影业 | -3.48 | 2.63 | -1318.48 |
| 002712 | 思美传媒 | -6.30 | 6.21 | -1300.88 |
| 002995 | 天地在线 | -5.73 | 7.10 | -1295.97 |
| 002127 | 南极电商 | -0.78 | 2.01 | -1252.19 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.41 | 1.24 | -1236.12 |
| 600959 | 江苏有线 | -1.20 | 0.55 | -1140.99 |
| 002400 | 省广集团 | -0.82 | 3.71 | -1126.10 |
| 301551 | 无线传媒 | -3.18 | 3.96 | -879.23 |
| 000810 | 创维数字 | -1.61 | 1.15 | -743.73 |
| 300987 | 川网传媒 | -8.82 | 11.67 | -665.04 |
| 300426 | 华智数媒 | -3.20 | 1.60 | -540.01 |
| 002238 | 天威视讯 | -3.33 | 1.59 | -500.14 |
| 300781 | 因赛集团 | -5.56 | 7.15 | -466.42 |
| 601921 | 浙版传媒 | -1.52 | 0.47 | -446.18 |
| 000558 | 天府文旅 | -2.66 | 7.68 | -331.51 |
| 603103 | 横店影视 | -2.44 | 0.55 | -281.07 |
| 603721 | *ST天择 | -1.68 | 2.25 | -244.58 |
| 002429 | 兆驰股份 | -0.24 | 0.44 | -175.11 |
| 002949 | 华阳国际 | -1.59 | 2.20 | -149.28 |
| 600640 | 国脉文化 | -1.81 | 0.69 | -147.66 |
| 601599 | 浙文影业 | -2.74 | 2.09 | -141.31 |
| 600977 | 中国电影 | -1.04 | 0.32 | -80.90 |
| 600637 | 东方明珠 | -0.68 | 0.39 | -25.67 |
| 601929 | 吉视传媒 | -0.57 | 1.29 | 66.65 |
| 300571 | 平治信息 | -2.23 | 3.18 | 110.08 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -4.25 | 10.46 | 167.97 |
| 002739 | 万达电影 | -1.32 | 0.78 | 182.71 |
| 603868 | 飞科电器 | -0.64 | 0.17 | 212.60 |
| 000156 | 华数传媒 | -1.56 | 0.60 | 349.66 |
| 301262 | 海看股份 | -3.89 | 4.73 | 557.06 |
| 300413 | 芒果超媒 | -0.75 | 1.13 | 1340.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。